EN LA NOVA WEB PODRA CONSULTAR:
- EL SEU REG
- LA SEUA FACTURACIO
- INFORMACIÓ DE LA COMUNITAT
- NOTICIES D’INTERES
oct 16, 2026 - vie
| Alginet, ES | 25°C muy nuboso | |
|
Wind
4 m/s, ESE
Humidity
68%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 16 | 25/20°C | 4 m/s, ESE | 63% | 1.02 bar | |
| sat oct 17 | 24/19°C | 3 m/s, E | 66% | 1.02 bar | |
| sun oct 18 | 15/14°C | 7 m/s, NNW | 90% | 1.02 bar | |
| mon oct 19 | 15/13°C | 6 m/s, N | 82% | 1.02 bar | |
| tue oct 20 | 22/17°C | 5 m/s, W | 57% | 1.01 bar |


