EN LA NOVA WEB PODRA CONSULTAR:
- EL SEU REG
- LA SEUA FACTURACIO
- INFORMACIÓ DE LA COMUNITAT
- NOTICIES D’INTERES
ago 31, 2026 - lun
| Alginet, ES | 24°C cielo claro | |
|
Wind
2 m/s, NE
Humidity
82%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon aug 31 | 29/24°C | 5 m/s, ENE | 58% | 1.02 bar | |
| tue sep 1 | 29/24°C | 5 m/s, E | 50% | 1.02 bar | |
| wed sep 2 | 31/24°C | 5 m/s, ENE | 51% | 1.02 bar | |
| thu sep 3 | 32/25°C | 5 m/s, E | 46% | 1.02 bar | |
| fri sep 4 | 34/24°C | 6 m/s, ENE | 38% | 1.02 bar |


