EN LA NOVA WEB PODRA CONSULTAR:
- EL SEU REG
- LA SEUA FACTURACIO
- INFORMACIÓ DE LA COMUNITAT
- NOTICIES D’INTERES
abr 14, 2026 - mar
| Alginet, ES | 21°C algo de nubes | |
|
Wind
6 m/s, E
Humidity
41%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue apr 14 | 21/14°C | 6 m/s, E | 41% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 22/15°C | 5 m/s, ENE | 42% | 1.02 bar | |
| thu apr 16 | 23/15°C | 4 m/s, ENE | 43% | 1.02 bar | |
| fri apr 17 | 24/16°C | 4 m/s, ENE | 46% | 1.02 bar | |
| sat apr 18 | 25/16°C | 4 m/s, ENE | 41% | 1.02 bar |


